Tops Deportivos
| Talle | Busto | Bajo busto | Cintura |
|---|---|---|---|
| XS | 80-85 | 68-71 | 63-67 |
| S | 85-90 | 71-73 | 68-72 |
| M | 90-95 | 76-80 | 73-77 |
| L | 95-100 | 81-85 | 78-85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Shorts
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna |
|---|---|---|---|
| XS | 65-70 | 85 | 31-32 |
| S | 70-75 | 90-95 | 33 |
| M | 75-80 | 95-100 | 33-34 |
| L | 80-85 | 100-105 | 35 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Leggings
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna |
|---|---|---|---|
| XS | 65-70 | 85 | 93 |
| S | 70-75 | 90-95 | 93-94 |
| M | 75-80 | 95-100 | 93-94 |
| L | 80-85 | 100-105 | 94-95 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
